Avances en la hidráulica de redes de distribución de agua potable - page 437

435
R
ehabilitación
de
tuberías
de
agua
potable
En la Tabla 6.1.41 se muestra el análisis económico del ejemplo. Los valores fueron calcula-
dos con las ecuaciones expuestas en este capítulo, los datos que se muestran en dicha tabla
corresponden a los indicados en la Figura 6.1.32.
Tabla 6.1.41 Resumen del análisis económico
Año
Año de
instalación
de /a
tubería
Año en que
se tienen los
costos de
sustitución y
reparación
Coeficiente
Crecimiento
de las fallas
Índice de
Fallas/km/ en
el año inicial
Índice de
Fallas/km/
año subse-
cuentes
Costo de
Reparación
a valor
presente
Valor
presente
Costos de
Manteni-
miento
Valor
presente
Costo de
Reem-
plazo
Costo Total
(t)
t
o
tp
A
N(t
o
)
N(t)
Cm(t)
Pm(tr) Pr(tr) PT(tr)
1990 1962 1997 0.1088 0.0631 1.3276 7084 18843.6 659472.1 678315.8
1991 1962 1997 0.1088 0.0631 1.4802 7898.3 37112.8 573454 610566.8
1992 1962 1997 0.1088 0.0631 1.6503 8806.1 54824.9 498655.7 553480.6
1993 1962 1997 0.1088 0.0631 1.84 9818.2 71997.1 433613.6 505610.7
1994 1962 1997 0.1088 0.0631 2.0515 10946.7 88645.7 377055.3 465701.1
1995 1962 1997 0.1088 0.0631 2.2873 12205 104786.8 327874.2 432661
1996 1962 1997 0.1088 0.0631 2.5502 13607.8 120435.7 285108 405543.7
1997 1962 1997 0.1088 631 28433 15171 9 ‘1356076 247920 38352/6
1998 1962 1997 0.1088 0.0631 3.1701 16915.7 150316.9 215582.6 365899.5
1999 1962 1997 0.1088 0.0631 3.5345 18860 164577.7 187463.1 352040.9
2000 1962 1997 0.1088 0.0631 3.9407 21027.7 178403.8 163011.4 341415.2
2001 1962 1997 0.1088 0.0631 4.3937 23444.6 191808.3 141749.1 333557.4
2002 1962 1997 0.1088 0.0631 4.8987 26139.3 204804.2 123260.1 328064.3
2003 1962 1997 0.1088 0.0631 5.4617 29143.8 217403.9 107182.7 324586.5
2004 1962 1997 0.1088 0.0631 6.0895 32493.6 229619.4 93202.3 322821.7
2005 1962 1997 0.1088 0.0631 6.7894 36228.3 241462.5 81045.5 322508
2006 1962 1997 0.1088 0.0631 7.5698 40392.4 252944.6 70474.3 323418.9
2007 1962 1997 0.1088 0.0631 8.4399 45035.1 264076.6 61282 325358.6
2008 1962 1997 0.1088 0.0631 9.4099 50211.4 274869.1 53288.7 328157.9
2009 1962 1997 0.1088 0.0631 10.4915 55982.6 285332.7 46338 331670.7
2010 1962 1997 0.1088 0.0631 11.6974 62417.3 295477.3 40293.9 335771.2
1...,427,428,429,430,431,432,433,434,435,436 438,439,440,441,442,443,444,445,446,447,...502