Análisis de los escurrimientos de la cuenca del ríoVerde
72
Finalmente, se obtiene para cada cuenca el volumen anual del periodo 1994-2013.
Tabla 3.3. Volumen anual de usos R
epda
(hm
3
).
Año/
CH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1994
0.64
0.35 1.61
0.67 0.05 0.15
0.03
3.14 4.68
1995
9.38 2.80 9.34 1.97 1.72
9.36
0.10 0.17 3.13 0.18
0.55 13.59
5.12
1996
9.99
3.28
12.17 2.18 5.86
9.69
0.10 1.11 3.86 0.36
0.55 13.62
5.20
1997
10.41
3.35
13.08 2.21 6.04
10.25
0.10 2.50 5.02 0.36
0.55 13.98
5.46
1998
11.86
3.48
17.46 4.08 7.56
10.96
0.15 3.97 6.46 0.44
0.58 14.86
5.82
1999 56.22 3.61
25.58
11.18 26.89 11.78 0.98 19.21
9.39 2.02
0.86 16.99 23.33
2000 57.01 3.61 43.88 24.82 27.74 11.82 1.05 20.63 14.80 3.97 0.86 19.39 23.45
2001 57.02 3.61 43.88 25.19 27.80 11.94 1.05 20.77 15.01 4.01 0.86 19.56 23.50
2002 57.08 3.61 43.92 25.22 27.94 11.94 1.05 20.77 15.19 4.01 0.86 19.59 23.50
2003 57.43 3.61 44.01 25.22 28.13 12.24 1.20 21.65 15.19 4.07 0.86 19.59 23.50
2004 57.50 3.62 44.04 25.22 28.34 12.44 1.20 24.84 16.39 4.16 0.86 19.59 23.50
2005 57.51 3.62 44.05 25.22 28.56 12.58 1.20 24.84 16.39 4.16 0.86 19.59 23.50
2006 57.76 3.62 44.98 25.22 28.66 12.58 1.20 25.29 16.39 4.16 0.86 19.59 23.50
2007 57.98 3.62 45.00 25.22 28.66 12.67 1.20 25.50 16.51 4.26 0.86 19.59 23.50
2008 58.84 3.62 46.29 25.22 28.76 13.06 1.20 25.57 16.51 4.26 0.86 24.33 23.50
2009 59.21 3.67 47.91 25.22 28.76 13.31 1.20 25.74 16.54 4.26 0.86 24.33 23.50
2010 59.26 3.70 49.24 25.29 28.76 13.39 1.20 26.14 16.63 4.26 0.86 24.33 23.50
2011 59.35 3.71 51.84 25.29 28.76 13.62 1.20 26.26 16.69 4.26 12.85 24.33 23.50
2012 59.45 3.74 52.12 25.31 28.76 13.71 1.26 26.55 16.78 4.26 12.85 24.42 23.50
2013 62.06 3.74 53.43 25.94 28.76 14.34 1.26 26.93 16.78 4.26 12.85 24.66 23.50
* Los valores rojos indican datos estimados.
Cabe mencionar que los volúmenes registrado de
1994 a 1999 son muy pequeños con respecto al
promedio del periodo; estos se eliminaron bajo la
justificación de que en los primeros años, cuando
inició el R
epda
, no estaban todos los usuarios da-
dos de alta.
3.3. COMPLETADO DE SERIES
Para completar la información se utilizaron los valo-
res registrados en los distritos de riego 0013 y 0001,
correspondientes a volúmenes para uso agrícola.
Sin embargo, en algunos de los datos se detecta
que el volumen reportado es mayor que el registra-
do por el R
epda
, por lo que es necesario adecuarlos
utilizando tendencias por regresión lineal. El detalle
de cálculo se puede ver en el estudio de disponibili-
dad (CEA-IMTA, 2015). En la figura 3.11 se muestra
un ejemplo del concentrado de estos datos.
Aprovechando la flexibilidad del
Excel
, se obtienen
los retornos correspondientes para cada uno de
los usos en el periodo utilizando la tabla indicada
en la NOM-011-CNA-20015 (tabla 3.4).